ドライバーシャフト
FUJIKURA
シャフト名 | スペック |
---|
SPEEDER NX | 60/S |
SPEEDER NX GREEN | 50/S |
SPEEDER NX BLACK | 50/S・60/S |
SPEEDER NX VIOLET | 50/S・60/S |
24VENTUS BLUE | 5/S・6/S・6/X |
24 VENTUS BLACK | 6/S・6/X |
24 VENTUS RED | 5/S・6/S |
三菱ケミカルシャフト
シャフト名 | スペック |
---|
Diamana WB | 53/S・63/S |
Diamana BB | 53/S・63/S |
TENSEI Pro 1K BLUE | 50/S・60/S |
TENSEI Pro 1K RED | 50/S・60/S・60/X |
TENSEI Pro 1K ORANGE | 50/S |
VANQUISH | 4/R・4/SR・4/S・5/R・5/SR・5/S |
グラファイトデザイン
シャフト名 | スペック |
---|
Tour AD CQ | 5/S・6/S |
Tour AD VF | 5/S・6/S・6/X |
Tour AD GC | 5/S・6/S |
UST MAMIYA
シャフト名 | スペック |
---|
ATTAS SUNRISE | 5/S・6/S |
CRAZY【地クラブメーカー】
アイアンシャフト
試打用アイアンヘッドはジオテックゴルフ製軟鉄ヘッドGT-H(標準ロフト)・GT-F(飛び系ロフト&軽量)を使用します。
日本シャフト
シャフト名 | スペック |
---|
N.S.PRO 950GH neo | S |
N.S.PRO MODUS3TOUR 105 | S |
N.S.PRO MODUS3TOUR 115 | S |
N.S.PRO MODUS3TOUR 120 | S |
TRUE TEMPER(トゥルーテンパー)
シャフト名 | スペック |
---|
Dynamic Gold MID 115 | S200 |
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 |
Dynamic Gold 120 | S200 |
FUJIKURA
シャフト名 | スペック |
---|
TRAVIL IRON 75 | S |
TRAVIL IRON 85 | S |
TRAVIL IRON 95 | S |
TRAVIL IRON 105 | S・X |
TRAVIL IRON 115 | S |
三菱ケミカル
シャフト名 | スペック |
---|
Diamana Thump Iron 95 | S |
グラファイトデザイン
シャフト名 | スペック |
---|
RAUNE IRON 75 | S・R |
Tour AD for IRON 55 | S・R |
Tour AD for IRON 65 | S・R |
USTマミヤ
シャフト名 | スペック |
---|
Recoil DART Iron 105 | S |